圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
台中市豐原區 | 電梯大樓 | 售 | 315 / 麗晶套房 | 338 萬 | 建14.95坪 | 1/1/1 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 59 / 便宜3樓透天 | 638 萬 | 建16.8坪/地13.43坪 | 3/1/2 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 111 / 透天店住 | 1,250 萬 | 建19.13坪/地18.57坪 | 0/0/0 | |
台中市北屯區 | 電梯大樓 | 售 | 238 / 文心社區 | 398 萬 | 建21.18坪 | 2/2/1 | |
台中市豐原區 | 建地 | 售 | C0116 / ㊣12米美建地 | 780 萬 | 地22.32坪 | 0/0/0 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 664 / 三維世紀 | 468 萬 | 建24.55坪 | 3/2/1 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 138 / 復興路透天 | 988 萬 | 建26.33坪/地21.65坪 | 4/2/4 | |
台中市豐原區 | 透天 | 售 | 21 / 85度C旁透店 |
798萬![]() |
建26.86坪/地16.93坪 | 2/2/2 | |
台中市豐原區 | 透天 | 售 | 中正路透天 |
998萬![]() |
建27.5坪/地22.03坪 | 3/2/2 | |
台中市豐原區 | 透天 | 售 | 666 / 南陽新村透天 | 788 萬 | 建28.19坪/地22.49坪 | 4/2/2 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 308 / 矽品雙車庫透天 | 1,350 萬 | 建28.62坪/地29.75坪 | 4/3/2 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 329 / 五福萬壽 | 538 萬 | 建28.96坪 | 2/2/2 | |
台中市豐原區 | 透天 | 售 | 323 / 南陽透天 | 758 萬 | 建29.28坪/地16.2坪 | 4/2/2 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 27 / 頭張路透天 | 1,250 萬 | 建29.96坪/地21.28坪 | 5/2/4 | |
台中市豐原區 | 透天 | 售 | C0116 / 鐮村大面寬美透天 | 588 萬 | 建30.05坪/地34.96坪 | 4/2/3 |