本公司物件 租0筆資料 | 售120筆資料 | 法拍0筆資料 | 共120筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售120筆資料 | 法拍0筆資料 | 共120筆資料
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台中市豐原區 | 建地 | 售 | 666 / 南陽公園建地 | 1,377 萬 | 地40.74坪 | 0/0/0 | |
台中市大雅區 | 電梯大樓 | 售 | 666 / 大雅新皇家 | 658 萬 | 建38.74坪/地7.76坪 | 3/2/2 | |
台中市豐原區 | 別墅 | 售 | C0129 / 社皮電梯大豪墅 | 6,800 萬 | 建134.33坪/地105.52坪 | 8/4/11 | |
台中市豐原區 | 建地 | 售 | C0125 / 社皮超美建地 | 1,416 萬 | 地40.47坪 | 0/0/0 | |
台中市后里區 | 別墅 | 售 | 334 / (預售)后里文化電梯別墅 | 1,680 萬 | 建74.59坪/地38.72坪 | 5/2/5 | |
台中市豐原區 | 透天 | 售 | C0116 / 鐮村大面寬美透天 | 588 萬 | 建30.05坪/地34.96坪 | 4/2/3 | |
台中市豐原區 | 建地 | 售 | C0116 / ㊣12米美建地 | 780 萬 | 地22.32坪 | 0/0/0 | |
台中市豐原區 | 透天店面 | 售 | 338 / ㊣豐原大道大店面 |
3,988萬![]() |
建78.61坪/地61.02坪 | 6/3/3 | |
台中市豐原區 | 別墅 | 售 | 122 / 豐原大道電梯店面 | 2,980 萬 | 建102.52坪/地44.72坪 | 4/3/5 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 15 / 勝利商圈華廈 | 688 萬 | 建38.59坪 | 3/2/2 | |
台中市豐原區 | 透天 | 售 | 中正路透天 |
998萬![]() |
建27.5坪/地22.03坪 | 3/2/2 | |
台中市潭子區 | 工業用地 | 售 | 222 / 潭富路工業用地 | 每坪 22 萬 | 地502.82坪 | 0/0/0 | |
台中市太平區 | 農地 | 售 | 666 / 開心農場小木屋 | 每坪 3 萬 | 地1169坪 | 2/2/1 | |
台中市豐原區 | 電梯大樓 | 售 | 315 / 麗晶套房 | 338 萬 | 建14.95坪 | 1/1/1 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 664 / 三維世紀 | 468 萬 | 建24.55坪 | 3/2/1 |